﻿Προεδρικές Εκλογές 2003 - Επίσημα Αποτελέσματα, 16/2/2003
Η ΔΙΑΦΟΡΑ παρουσιάζει την αυξομείωση του αποτελέσματος από τις Προεδρικές Εκλογές 2013 που έγιναν στις 17/2/2013.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 476.758 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.076 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	45.068	9,45%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	431.690 (425.290 + 6.400)	90,55%
ΑΚΥΡΑ:	11.850	2,75%
ΛΕΥΚΑ:	5.647	1,31%
ΕΓΚΥΡΑ:	414.193	95,95%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 270
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	8.771	2,12%	-0,88%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	391	0,09%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	558	0,13%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	160.724	38,80%	+0,06%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1.840	0,44%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	27.404	6,62%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	337	0,08%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	209	0,05%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	213.353	51,51%	-6,52%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	606	0,15%	Μ/Σ


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 196.068 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 414 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	20.617	10,52%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	175.451 (173.046 + 2.405)	89,48%
ΑΚΥΡΑ:	4.616	2,63%
ΛΕΥΚΑ:	2.130	1,21%
ΕΓΚΥΡΑ:	168.705	96,16%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 179
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	4.133	2,45%	-1,23%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	183	0,11%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	161	0,10%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	65.722	38,96%	-0,25%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	753	0,45%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	13.409	7,95%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	144	0,09%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	125	0,07%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	83.957	49,77%	-7,15%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	118	0,07%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 385 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	59	15,32%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	331 (326 + 5)	84,68%
ΑΚΥΡΑ:	11	3,32%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,51%
ΕΓΚΥΡΑ:	315	95,17%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	4	1,27%	-2,93%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	132	41,90%	-0,84%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	3	0,95%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	25	7,94%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	151	47,94%	-5,12%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 549 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	72	13,11%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	483 (477 + 6)	86,89%
ΑΚΥΡΑ:	12	2,48%
ΛΕΥΚΑ:	8	1,66%
ΕΓΚΥΡΑ:	463	95,86%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	9	1,94%	-0,98%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	1	0,22%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	213	46,00%	+2,86%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	3	0,65%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	55	11,88%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	1	0,22%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	181	39,09%	-14,84%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 563 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	77	13,68%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	492 (486 + 6)	86,32%
ΑΚΥΡΑ:	8	1,63%
ΛΕΥΚΑ:	9	1,83%
ΕΓΚΥΡΑ:	475	96,54%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	18	3,79%	-0,33%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	227	47,79%	+1,29%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	3	0,63%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	73	15,37%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	154	32,42%	-15,73%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 540 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	90	16,67%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	456 (450 + 6)	83,33%
ΑΚΥΡΑ:	12	2,63%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,10%
ΕΓΚΥΡΑ:	439	96,27%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	17	3,87%	+1,43%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	2	0,46%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	174	39,64%	-9,48%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	68	15,49%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	177	40,32%	-7,46%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	1	0,23%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 553 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	90	16,27%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	469 (463 + 6)	83,73%
ΑΚΥΡΑ:	14	2,99%
ΛΕΥΚΑ:	7	1,49%
ΕΓΚΥΡΑ:	448	95,52%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	8	1,79%	-3,45%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	2	0,45%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	5	1,12%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	212	47,32%	+5,62%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	3	0,67%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	55	12,28%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	163	36,38%	-16,68%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 547 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	84	15,36%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	469 (463 + 6)	84,64%
ΑΚΥΡΑ:	15	3,20%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,64%
ΕΓΚΥΡΑ:	451	96,16%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	12	2,66%	-1,83%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	215	47,67%	+0,88%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	66	14,63%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	158	35,03%	-13,04%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ζ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 535 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	80	14,95%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	461 (455 + 6)	85,05%
ΑΚΥΡΑ:	13	2,82%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,65%
ΕΓΚΥΡΑ:	445	96,53%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	16	3,60%	-3,48%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	222	49,89%	-1,03%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,22%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	61	13,71%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	3	0,67%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	140	31,46%	-10,09%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	2	0,45%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Η
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 524 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	72	13,74%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	458 (452 + 6)	86,26%
ΑΚΥΡΑ:	19	4,15%
ΛΕΥΚΑ:	6	1,31%
ΕΓΚΥΡΑ:	433	94,54%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 6
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	19	4,39%	-4,54%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	160	36,95%	-3,23%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	2	0,46%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	76	17,55%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,23%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	174	40,18%	-9,82%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	1	0,23%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 501 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	102	20,36%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	405 (399 + 6)	79,64%
ΑΚΥΡΑ:	12	2,96%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,49%
ΕΓΚΥΡΑ:	391	96,54%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	16	4,09%	-2,44%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	2	0,51%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	171	43,73%	-2,21%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,26%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	49	12,53%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,26%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	150	38,36%	-9,16%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	1	0,26%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 469 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	95	20,26%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	380 (374 + 6)	79,74%
ΑΚΥΡΑ:	11	2,89%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,32%
ΕΓΚΥΡΑ:	364	95,79%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	15	4,12%	-0,51%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	2	0,55%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	1	0,27%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	169	46,43%	-1,25%
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,27%	Μ/Σ
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ	53	14,56%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	123	33,79%	-13,70%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 448 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	75	16,74%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	378 (373 + 5)	83,26%
ΑΚΥΡΑ:	17	4,50%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,53%
ΕΓΚΥΡΑ:	359	94,97%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ	14	3,90%	-8,19%
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	1	0,28%	Μ/Σ
ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	166	46,24%	+4,85%
